Stol Sprocket

Stol Sprocket

Kategorie: Tag:

ANSI Nr 25 Kette - Typ B Sprockets - Hub One Side - Dornboring - Edelstahl - 1/4 ″ Pech
Code Pechduerchmiesser Maximum Boring Stock Boring Hub Duerchmiesser Längt Duerch Buer
25B9SS Fotoen 0.731 .250 ″ .250 ″ .59 ″ R .625 ″ .03 geschleeft gin
25B10SS Fotoen 0.809 .312 ″ .250 ″ .67 ″ R .625 ″ .03 geschleeft gin
25B11SS Fotoen 0.887 .375 ″ .250 ″ .75 ″ R .625 ″ .04 geschleeft gin
25B12SS Fotoen 0.966 .437 ″ .250 ″ .82 ″ R .625 ″ .06 geschleeft gin
25B13SS Fotoen 1.045 .500 ″ .250 ″ .90 ″ R .625 ″ .07 geschleeft gin
25B14SS Fotoen 1.124 .500 ″ .250 ″ .84 ″ .625 ″ .08 geschleeft gin
25B15SS Fotoen 1.203 .562 ″ .250 ″ .92 ″ .625 ″ .10 geschleeft gin
25B16SS Fotoen 1.282 .625 ″ .250 ″ 1.01 " .625 ″ .10 geschleeft gin
25B17SS Fotoen 1.361 .750 ″ .250 ″ 1.09 " .625 ″ .10 geschleeft gin
25B18SS Fotoen 1.44 .750 ″ .250 ″ 1.17 " .625 ″ .20 geschleeft gin
25B19SS Fotoen 1.519 .875 ″ .250 ″ 1.25 " .625 ″ .20 geschleeft gin
25B20SS Fotoen 1.598 .875 ″ .250 ″ 1.32 " .625 ″ .20 geschleeft gin
25B21SS Fotoen 1.678 1.000 " .250 ″ 1.40 " .625 ″ .30 geschleeft gin
25B22SS Fotoen 1.757 1.000 " .250 ″ 1.48 " .625 ″ .30 geschleeft gin
25B23SS Fotoen 1.836 1.062 " .250 ″ 1.56 " .625 ″ .30 geschleeft gin
25B24SS Fotoen 1.915 1.125 " .375 ″ 1.62 " .625 ″ .30 geschleeft gin
25B25SS Fotoen 1.995 1.125 " .375 ″ 1.62 " .625 ″ .30 geschleeft gin
25B26SS Fotoen 2.074 1.125 " .375 ″ 1.62 " .625 ″ .30 geschleeft gin
25B28SS Fotoen 2.233 1.125 " .375 ″ 1.62 " .625 ″ .40 geschleeft gin
25B30SS Fotoen 2.392 1.250 " .375 ″ 1.75 " .625 ″ .40 geschleeft gin
25B32SS Fotoen 2.551 1.250 " .375 ″ 1.75 " .625 ″ .40 geschleeft gin
25B35SS Fotoen 2.789 1.250 " .375 ″ 1.75 " .750 ″ .50 geschleeft gin
25B36SS Fotoen 2.869 1.250 " .375 ″ 1.75 " .750 ″ .50 geschleeft gin
25B40SS Fotoen 3.187 1.375 " .500 ″ 2.00 " .750 ″ .50 geschleeft gin
25B45SS Fotoen 3.584 1.375 " .500 ″ 2.00 " .750 ″ .60 geschleeft gin
25B60SS Fotoen 4.777 1.375 " .500 ″ 2.00 " .750 ″ 1.10lbs
ANSI Nr. 35 Kette - Typ B Sprockets - Hub One Side - Dornboring - Edelstahl - 3/8 ″ Pech
35B9SS Fotoen 1.096 .375 ″ .375 ″ .87 ″ R .750 ″ .20 geschleeft gin
Typ B Edelstécker Sprockets
35B10SS Fotoen 1.214 .500 ″ .375 ″ 1.00 ″ R .750 ″ .20 geschleeft gin
35B11SS Fotoen 1.331 .625 ″ .375 ″ 1.10 ″ R .750 ″ .20 geschleeft gin
35B12SS Fotoen 1.449 .750 ″ .500 ″ 1.23 ″ R .750 ″ .30 geschleeft gin
35B13SS Fotoen 1.567 .875 ″ .500 ″ 1.34 ″ R .750 ″ .30 geschleeft gin
35B14SS Fotoen 1.685 .875 ″ .500 ″ 1.25 " .750 ″ .30 geschleeft gin
35B15SS Fotoen 1.804 .875 ″ .500 ″ 1.37 " .750 ″ .40 geschleeft gin
35B16SS Fotoen 1.922 1.000 " .500 ″ 1.50 " .750 ″ .40 geschleeft gin
35B17SS Fotoen 2.041 1.125 " .500 ″ 1.62 " .750 ″ .50 geschleeft gin
35B18SS Fotoen 2.159 1.187 " .500 ″ 1.73 " .750 ″ .50 geschleeft gin
35B19SS Fotoen 2.278 1.312 " .500 ″ 1.85 " .750 ″ .70 geschleeft gin
35B20SS Fotoen 2.397 1.375 " .500 ″ 1.98 " .875 ″ .80 geschleeft gin
35B21SS Fotoen 2.516 1.375 " .500 ″ 2.09 " .875 ″ .90 geschleeft gin
35B22SS Fotoen 2.635 1.500 " .500 ″ 2.21 " .875 ″ 1.00lbs
35B23SS Fotoen 2.754 1.500 " .500 ″ 2.34 " .875 ″ 1.10lbs
35B24SS Fotoen 2.873 1.500 " .500 ″ 2.45 " .875 ″ 1.10lbs
35B25SS Fotoen 2.992 1.500 " .500 ″ 2.57 " .875 ″ 1.10lbs
35B26SS Fotoen 3.111 1.500 " .500 ″ 2.70 " .875 ″ 1.20lbs
35B28SS Fotoen 3.349 1.500 " .500 ″ 2.93 " .875 ″ 1.20lbs
35B30SS Fotoen 3.588 1.500 " .500 ″ 3.00 " .875 ″ 1.30lbs
35B32SS Fotoen 3.826 1.500 " .500 ″ 3.00 " .875 ″ 1.40lbs
35B35SS Fotoen 4.183 1.750 " .500 ″ 3.00 " .875 ″ 1.60lbs
35B36SS Fotoen 4.303 1.750 " .500 ″ 3.00 " .875 ″ 1.70lbs
35B40SS Fotoen 4.78 1.750 " .500 ″ 3.00 " 1.000 " 1.80lbs
35B45SS Fotoen 5.376 1.750 " .500 ″ 3.00 " 1.000 " 2.10lbs
35B60SS Fotoen 7.165 1.750 " .625 ″ 2.50 " 1.000 " 2.90lbs
ANSI Nr. 41 Kette - Typ B Sprockets - Hub eng Säit - Dornboring - Edelstahl - 1/2 itch Pech (.306 Roll)
41B9SS Fotoen 1.462 .625 ″ .500 ″ 1.14 ″ R .875 ″ .20 geschleeft gin
Typ B Edelstécker Sprockets
41B10SS Fotoen 1.618 .812 ″ .500 ″ 1.29 ″ R .875 ″ .20 geschleeft gin
41B11SS Fotoen 1.775 .875 ″ .500 ″ 1.45 ″ R .875 ″ .20 geschleeft gin
41B12SS Fotoen 1.932 1.062 " .500 ″ 1.60 ″ R .875 ″ .30 geschleeft gin
41B13SS Fotoen 2.089 1.187 " .500 ″ 1.76 ″ R .875 ″ .50 geschleeft gin
41B14SS Fotoen 2.247 1.250 " .500 ″ 1.75 " .875 ″ .60 geschleeft gin
41B15SS Fotoen 2.405 1.312 " .500 ″ 1.92 " .875 ″ .70 geschleeft gin
41B16SS Fotoen 2.563 1.375 " .500 ″ 2.07 " .875 ″ .80 geschleeft gin
41B17SS Fotoen 2.721 1.500 " .625 ″ 2.23 " .875 ″ .90 geschleeft gin
41B18SS Fotoen 2.879 1.687 " .625 ″ 2.40 " .875 ″ 1.00lbs
41B19SS Fotoen 3.038 1.750 " .625 ″ 2.56 " .875 ″ 1.20lbs
41B20SS Fotoen 3.196 1.750 " .625 ″ 2.71 " 1.000 " 1.30lbs
ANSI Nr. 40 Kette - Typ B Sprockets - Hub eng Säit - Dornboring - Edelstahl - 1/2 itch Pech (.312 Roll)
40B8SS Fotoen 1.307 .500 ″ .500 ″ .98 ″ R .875 ″ .20 geschleeft gin
Typ B Edelstécker Sprockets
40B9SS Fotoen 1.462 .625 ″ .500 ″ 1.14 ″ R .875 ″ .20 geschleeft gin
40B10SS Fotoen 1.618 .815 ″ .500 ″ 1.29 ″ R .875 ″ .20 geschleeft gin
40B11SS Fotoen 1.775 .875 ″ .500 ″ 1.45 ″ R .875 ″ .30 geschleeft gin
40B12SS Fotoen 1.932 1.062 " .500 ″ 1.60 ″ R .875 ″ .40 geschleeft gin
40B13SS Fotoen 2.089 1.187 " .500 ″ 1.76 ″ R .875 ″ .50 geschleeft gin
40B14SS Fotoen 2.247 1.250 " .500 ″ 1.68 " .875 ″ .60 geschleeft gin
40B15SS Fotoen 2.405 1.312 " .500 ″ 1.85 " .875 ″ .70 geschleeft gin
40B16SS Fotoen 2.563 1.375 " .500 ″ 2.01 " .875 ″ .80 geschleeft gin
40B17SS Fotoen 2.721 1.500 " .625 ″ 2.17 " .875 ″ .90 geschleeft gin
40B18SS Fotoen 2.879 1.687 " .625 ″ 2.34 " .875 ″ 1.00lbs
40B19SS Fotoen 3.038 1.750 " .625 ″ 2.50 " .875 ″ 1.20lbs
40B20SS Fotoen 3.196 1.750 " .625 ″ 2.65 " 1.000 " 1.40lbs
40B21SS Fotoen 3.355 1.750 " .625 ″ 2.81 " 1.000 " 1.90lbs
40B22SS Fotoen 3.513 1.750 " .625 ″ 2.98 " 1.000 " 2.00lbs
40B23SS Fotoen 3.672 2.000 " .625 ″ 3.14 " 1.000 " 2.10lbs
40B24SS Fotoen 3.831 2.000 " .625 ″ 3.29 " 1.000 " 2.10lbs
40B25SS Fotoen 3.989 2.000 " .625 ″ 3.00 " 1.000 " 2.20lbs
40B26SS Fotoen 4.148 2.000 " .625 ″ 3.00 " 1.000 " 2.30lbs
40B28SS Fotoen 4.466 2.000 " .625 ″ 3.00 " 1.000 " 2.50lbs
40B30SS Fotoen 4.783 2.000 " .625 ″ 3.00 " 1.000 " 2.60lbs
40B32SS Fotoen 5.101 2.000 " .625 ″ 3.00 " 1.000 " 2.80lbs
40B35SS Fotoen 5.578 2.000 " .625 ″ 3.00 " 1.000 " 3.20lbs
40B36SS Fotoen 5.737 2.000 " .625 ″ 3.00 " 1.000 " 3.30lbs
40B40SS Fotoen 6.373 1.750 " .750 ″ 2.75 " 1.000 " 3.80lbs
40B45SS Fotoen 7.168 1.750 " .750 ″ 2.75 " 1.000 " 4.50lbs
40B48SS Fotoen 7.645 1.750 " .750 ″ 2.75 " 1.000 " 4.90lbs
40B54SS Fotoen 8.599 1.750 " .750 ″ 2.75 " 1.000 " 5.90lbs
40B60SS Fotoen 9.554 1.750 " .750 ″ 2.75 " 1.000 " 7.00lbs
ANSI Nr. 50 Kette - Typ B Sprockets - Hub One Side - Dornboring - Edelstahl - 5/8 ″ Pech
50B8SS Fotoen 1.633 .625 ″ .625 ″ 1.20 ″ R 1.000 " .20 geschleeft gin
Typ B Edelstécker Sprockets
50B9SS Fotoen 1.827 .812 ″ .625 ″ 1.40 ″ R 1.000 " .30 geschleeft gin
50B10SS Fotoen 2.023 .937 ″ .625 ″ 1.60 ″ R 1.000 " .50 geschleeft gin
50B11SS Fotoen 2.219 1.187 " .625 ″ 1.81 ″ R 1.000 " .60 geschleeft gin
50B12SS Fotoen 2.415 1.250 " .625 ″ 2.00 ″ R 1.000 " .70 geschleeft gin
50B13SS Fotoen 2.612 1.312 " .625 ″ 1.93 " 1.000 " .80 geschleeft gin
50B14SS Fotoen 2.809 1.375 " .625 ″ 2.14 " 1.000 " 1.00lbs
50B15SS Fotoen 3.006 1.562 " .625 ″ 2.34 " 1.000 " 1.20lbs
50B16SS Fotoen 3.204 1.750 " .625 ″ 2.53 " 1.000 " 1.40lbs
50B17SS Fotoen 3.401 1.750 " .625 ″ 2.73 " 1.000 " 1.70lbs
50B18SS Fotoen 3.599 1.937 " .625 ″ 2.93 " 1.000 " 2.00lbs
50B19SS Fotoen 3.797 2.125 " .625 ″ 3.12 " 1.000 " 2.20lbs
50B20SS Fotoen 3.995 2.250 " .625 ″ 3.32 " 1.000 " 2.40lbs
50B21SS Fotoen 4.193 2.250 " .625 ″ 3.25 " 1.000 " 2.80lbs
50B22SS Fotoen 4.392 2.250 " .625 ″ 3.25 " 1.000 " 2.90lbs
50B23SS Fotoen 4.59 2.250 " .625 ″ 3.50 " 1.000 " 3.00lbs
50B24SS Fotoen 4.788 2.250 " .625 ″ 3.50 " 1.000 " 3.20lbs
50B25SS Fotoen 4.987 2.250 " .750 ″ 3.50 " 1.000 " 3.40lbs
50B26SS Fotoen 5.185 2.250 " .750 ″ 3.50 " 1.000 " 3.50lbs
50B28SS Fotoen 5.582 2.250 " .750 ″ 3.50 " 1.000 " 3.80lbs
50B30SS Fotoen 5.979 2.250 " .750 ″ 3.50 " 1.250 " 4.80lbs
50B32SS Fotoen 6.376 2.250 " .750 ″ 3.50 " 1.250 " 5.10lbs
50B35SS Fotoen 6.972 2.250 " .750 ″ 3.25 " 1.250 " 5.80lbs
50B36SS Fotoen 7.171 2.250 " .750 ″ 3.25 " 1.250 " 5.90lbs
50B40SS Fotoen 7.966 2.250 " .750 ″ 3.25 " 1.250 " 6.90lbs
50B45SS Fotoen 8.96 2.250 " 1.000 " 3.25 " 1.250 " 8.20lbs
50B48SS Fotoen 9.556 2.250 " 1.000 " 3.25 " 1.250 " 8.70lbs
50B54SS Fotoen 10.749 2.250 " 1.000 " 3.25 " 1.250 " 10.00lbs
50B60SS Fotoen 11.942 2.250 " 1.000 " 3.25 " 1.250 " 13.00lbs
ANSI Nr. 60 Kette - Typ B Sprockets - Hub One Side - Dornboring - Edelstahl - 3/4 ″ Pech
60B8SS Fotoen 1.96 .750 ″ .625 ″ 1.46 ″ R 1.250 " .50 geschleeft gin
Typ B Edelstécker Sprockets
60B9SS Fotoen 2.193 1.000 " .750 ″ 1.70 ″ R 1.250 " .60 geschleeft gin
60B10SS Fotoen 2.427 1.187 " .750 ″ 1.93 ″ R 1.250 " .70 geschleeft gin
60B11SS Fotoen 2.662 1.375 " .750 ″ 2.17 ″ R 1.250 " .90 geschleeft gin
60B12SS Fotoen 2.898 1.500 " .750 ″ 2.40 ″ R 1.250 " 1.30lbs
60B13SS Fotoen 3.134 1.562 " .750 ″ 2.31 " 1.250 " 1.80lbs
60B14SS Fotoen 3.371 1.750 " .750 ″ 2.56 " 1.250 " 2.00lbs
60B15SS Fotoen 3.607 1.750 " .750 ″ 2.79 " 1.250 " 2.40lbs
60B16SS Fotoen 3.844 2.000 " .750 ″ 3.03 " 1.250 " 2.80lbs
60B17SS Fotoen 4.082 2.250 " .750 ″ 3.28 " 1.250 " 3.30lbs
60B18SS Fotoen 4.319 2.250 " .750 ″ 3.53 " 1.250 " 3.80lbs
60B19SS Fotoen 4.557 2.500 " .750 ″ 3.76 " 1.250 " 4.30lbs
60B20SS Fotoen 4.794 2.750 " .750 ″ 3.95 " 1.250 " 4.50lbs
60B21SS Fotoen 5.032 2.750 " .750 ″ 4.00 " 1.250 " 5.30lbs
60B22SS Fotoen 5.27 2.750 " .750 ″ 4.00 " 1.250 " 5.60lbs
60B23SS Fotoen 5.508 2.750 " .750 ″ 4.00 " 1.250 " 5.80lbs
60B24SS Fotoen 5.746 2.750 " .750 ″ 4.00 " 1.250 " 6.10lbs
60B25SS Fotoen 5.984 2.750 " 1.000 " 4.00 " 1.250 " 6.30lbs
60B26SS Fotoen 6.222 2.250 " 1.000 " 3.50 " 1.250 " 6.40lbs
60B28SS Fotoen 6.699 2.250 " 1.000 " 3.50 " 1.250 " 6.60lbs
60B30SS Fotoen 7.175 2.250 " 1.000 " 3.50 " 1.250 " 7.30lbs
60B32SS Fotoen 7.652 2.250 " 1.000 " 3.50 " 1.250 " 8.00lbs
60B35SS Fotoen 8.367 2.500 " 1.000 " 3.75 " 1.250 " 9.50lbs
60B36SS Fotoen 8.605 2.500 " 1.000 " 3.75 " 1.250 " 9.90lbs
60B40SS Fotoen 9.559 2.500 " 1.000 " 3.75 " 1.250 " 12.00lbs
60B45SS Fotoen 10.752 2.500 " 1.000 " 3.75 " 1.250 " 14.00lbs
60B60SS Fotoen 14.33 2.500 " 1.250 " 3.75 " 1.500 " 23.00lbs
ANSI Nr. 80 Kette - Typ B Sprockets - Hub One Side - Dornboring - Edelstahl - 1 itch Pech
80B10SS Fotoen 3.236 1.562 " 1.000 " 2.59 ″ R 1.500 " 2.00lbs
Typ B Edelstécker Sprockets
80B11SS Fotoen 3.549 1.812 " 1.000 " 2.90 ″ R 1.500 " 2.60lbs
80B12SS Fotoen 3.864 1.812 " 1.000 " 2.78 " 1.500 " 3.00lbs
80B13SS Fotoen 4.179 2.125 " 1.000 " 3.10 " 1.500 " 3.60lbs
80B14SS Fotoen 4.494 2.250 " 1.000 " 3.43 " 1.500 " 4.40lbs
80B15SS Fotoen 4.81 2.500 " 1.000 " 3.78 " 1.500 " 5.20lbs
80B16SS Fotoen 5.126 2.750 " 1.000 " 4.09 " 1.500 " 6.20lbs
80B17SS Fotoen 5.442 2.750 " 1.000 " 4.00 " 1.500 " 6.90lbs
80B18SS Fotoen 5.759 2.750 " 1.000 " 4.00 " 1.500 " 7.40lbs
80B19SS Fotoen 6.076 2.750 " 1.000 " 4.00 " 1.500 " 7.90lbs
80B20SS Fotoen 6.392 2.750 " 1.000 " 4.00 " 1.500 " 8.30lbs
80B21SS Fotoen 6.71 2.750 " 1.000 " 4.00 " 1.500 " 9.20lbs
80B22SS Fotoen 7.027 2.750 " 1.000 " 4.00 " 1.500 " 9.70lbs
80B23SS Fotoen 7.344 2.750 " 1.000 " 4.00 " 1.500 " 10.00lbs
80B24SS Fotoen 7.661 2.750 " 1.000 " 4.00 " 1.500 " 11.00lbs
80B25SS Fotoen 7.979 2.750 " 1.000 " 4.00 " 1.500 " 12.00lbs
ANSI Nr. 100 Kette - Typ B Sprockets - Hub One Side - Dornboring - Edelstahl - 1 1/4 ″ Pech
100B11SS Fotoen 4.437 2.000 " 1.000 " 3.07 " 1.750 " 4.50lbs
Typ B Edelstécker Sprockets
100B12SS Fotoen 4.83 2.250 " 1.250 " 3.48 " 1.750 " 5.50lbs
100B13SS Fotoen 5.223 2.625 " 1.250 " 3.89 " 1.750 " 6.80lbs
100B14SS Fotoen 5.617 2.750 " 1.250 " 4.29 " 1.750 " 8.20lbs
100B15SS Fotoen 6.012 2.750 " 1.250 " 4.25 " 1.750 " 9.00lbs
100B16SS Fotoen 6.407 2.750 " 1.250 " 4.25 " 1.750 " 10.00lbs
100B17SS Fotoen 6.803 2.750 " 1.250 " 4.25 " 1.750 " 11.00lbs
100B18SS Fotoen 7.198 2.750 " 1.250 " 4.25 " 1.750 " 12.00lbs

Mat eisem konsequente Fokus op weltwäit getraffene Trend, stellen mir houfreg e breet Sortiment un Edelstahl Kette Sprocket vir. D'Zänn vum Edelstahl Ketten Sprocket ginn no de leschten Standards fabrizéiert, sou datt maximal Kettenliewen an effizient Kraafttransmissioun assuréiert.

Produkt Schnelldetail:

  • Standard an Net-Standard verfügbar
  • Mat héijer Qualitéit a kompetitive Präis
  • Prompt Liwwerung
  • Verpakung no Ufro vum Client.

Mir verspriechen de beschte Präis vun der héijer Qualitéit a China ze bidden! Mir akzeptéieren och eng speziell Bestellung iwwer d'Produkter. Wann Dir un eise Produkter interesséiert sidd. Zéckt net eis z'informéieren. Mir si frou Iech déi detailléiert Informatioun ze ginn. Mir verspriechen datt eis Produkter Sécherheet wären a qualitativ héichwäerteg a vernünftege Präis waren. Wann Dir un eise Produkter interesséiert sidd, kontaktéiert eis w.e.g. sou séier wéi méiglech. Mir sichen op alle Fall fir Är Kooperatioun.

Déi meescht vun eise Produkter ginn an Europa oder Amerika exportéiert, souwuel standard wéi net Standard Produkter verfügbar. Mir kënnen no Ärem Zeechnen oder Probe produzéieren. Material kann Standard sinn oder no Ärer spezieller Ufro. Wann Dir eis wielt, wielt Dir zouverléisseg.

prudukt Qualitéit Rapport

Material verfügbar

1. Edelstahl: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420
2. Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20
3. Brass: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40)
4. Bronze: C51000, C52100, C54400, etc
5. Eisen: 1213, 12L14,1215
6. Aluminium: Al6061, Al6063
7.OEM no Ärer Ufro
Produktmaterial verfügbar

Uewerflächenbehandlung

Annealing, natierlech Kanoniséierung, Wärmebehandlung, Polieren, Néckelen, verchromt, Zénk, Giel Passiviséierung, Gold Passivéierung, Satin, Schwaarz Uewerfläch gemoolt etc.

Processing Method

CNC Bearbechtung, Punch, Dréiung, Fräsen, Buerungen, Schleifen, Brochéieren, Schweißen a Montage
Produktofschloss

QC & Zertifika

Techniker Selbstkontrolle bei der Produktioun, Schlusscheck virum Package vum professionelle Qualitéitsinspekter
ISO9001: 2008, ISO14001: 2001, ISO / TS 16949: 2009

Package & Leadzäit

Gréisst: Zeechnungen
Holzkoffer / Container a Palette, oder no personaliséierte Spezifikatiounen.
15-25days Proben. 30-45 Deeg offcial Uerdnung
Hafen: Shanghai / Ningbo Hafen
Produkt Packagen